В таблице ниже перечислены Топ 10 биржевых фондов с самой высокой дивидендной доходностью.
Нвзвание | ||
---|---|---|
BZF | Dreyfus Brazilian Real Fund | 30.34% |
EWSS | MSCI Singapore Small Cap Index Fund | 19.09% |
TMV | Daily 20 Year Plus Treasury Bear 3x Shares | 18.33% |
JUNR | Junior Miners ETF | 17.54% |
DBEF | MSCI EAFE Hedged Equity Fund | 16.06% |
ICN | Dreyfus Indian Rupee Fund | 15.60% |
EWHS | MSCI Hong Kong Small Cap Index Fund | 13.72% |
TYO | Daily 7-10 Year Treasury Bear 3x Shares | 12.27% |
RETL | Daily Retail Bull 3x Shares | 11.48% |
GMFS | SPDR S&P Small Cap Emerging Asia Pacific ETF | 10.46% |
Комментарии: